Student Council
Students Council 2018 – 19
School Captain – Boys Imkongsen 10 B
School Captain – Girls Likyaro 10 B
| Sl. No. | Class | Section | Captain | Vice Captain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | Kamjathong | Vivano Khawakhrie |
| 2 | 1 | B | Lamminkai Haokip | Dendenrhoni S. Odyuo |
| 3 | 2 | A | Lengoungam | Rokothono |
| 4 | 2 | B | Diethosato Zhimomi | Nouneno Talie |
| 5 | 3 | A | Kevinguse | Evilazü |
| 6 | 3 | B | Thejavizo | Kimnunthem |
| 7 | 4 | A | Rajdip Sharma | Zedineino Kuotsu |
| 8 | 4 | B | Seiminlen | Temjenlila |
| 9 | 5 | A | Kezhalezo | Hungtuna |
| 10 | 5 | B | Imtipong I Jamir | Diyaa Thokchom |
| 11 | 5 | C | Seiminlun Lhanghal | Renchibeni H. Odyuo |
| 12 | 6 | A | Janggouhao | Chongkhovah |
| 3 | 6 | B | Kevisede Nakhro | Zayieno Vüprü |
| 14 | 6 | C | Kezhaleto Rio | Sentibenla |
| 15 | 7 | A | Imlitenzuk Aier | Deikim Guite |
| 16 | 7 | B | Kevichaze Kehie | Adei Singsun |
| 17 | 7 | C | Santhosh Kharka | Keneilhoukhono Meru |
| 18 | 8 | A | Vitoho Zhimomi | Visekhono Kehie |
| 19 | 8 | B | Khaiminlal Vaiphei | Kevizelhouno Rürhie |
| 20 | 8 | C | Vichalie | Keneise |
| 21 | 9 | A | Laljaison Chongloi | Lhaineiching Sitlhou |
| 22 | 9 | B | Rovilhou K Nakhro | Mary Theron |
| 23 | 9 | C | Kekhrievor | Menuosenuo |
| 24 | 10 | A | Y.Anthony Mozhui | Nishita Saikia |
| 25 | 10 | B | Itsato J Ayemi | Neichuno Meru |
| 26 | 11 | A | Neiphrezo Pienyu | Yavineinuo Kuotsu |
| 27 | 11 | B | Thinoselie | Moghaholi |
| 28 | 11 | C | Thejasilie | Ketuoseno |
| 29 | 12 | A | Tsovi | Zasivono |
| 30 | 12 | B | Mughalu | Toboli |
| 31 | 12 | C | Nourhevito | Sonsila Rai |
